Nasza oferta
- ATEM
- AZTECA
- BALDOCER
- BESTILE
- CAS CERAMICA
- CERPA
- Cicogres
- DOMINO
- DUALGRES
- DUOMObyPERONDA
- DURSTONE
- EMIGRES
- ENEACER
- ETP
- FABRESA
- FANAL
- GEOTILES
- GOETAN
- HALCON
- INDIE
- KERAMEX
- KEROS
- MIMAS
- NAVARTI
- NOWOŚCI
- OPOCZNO
- OSET
- PAMESA
- PARADYZ
- PERONDA
- PRISSMACER
- RIBESABLES
- ROCERSA
- STN
- SUPERCERAMICA
- TAU
- TUBĄDZIN
- Abisso
- Alabastrino
- All in White
- Amalia
- Ashen
- Aulla
- Balance
- Belleville
- Biloba
- Blinds
- Bricktile
- Broken
- Cement Worn
- Cielo e Terra
- Coll
- Colour
- Concrete
- Contrail
- Egzotica
- Elegant Natur
- Elementary
- Epoxy
- Exotic
- Fair
- Finezza
- Formwork
- Gobi
- Grafiton
- Grand Cave
- Graniti
- Helium
- Horizon
- House of tones
- Ilma
- Industrio
- Inpoint
- Integrally
- Interval
- Larda
- Lavish
- Lemon Stone
- Malena
- Marmo de Oro
- Massa
- Maxima
- Modern
- Modern Oak
- Modern Pearl
- Modern Square
- Mountain Ash
- Mulina
- Muse
- Nictate
- Obsydian
- Onis
- Organic matt
- Palacio
- Pastel
- Persian Tale
- Pietrasanta
- Piri
- Plain Stone
- Reflection
- Regal Stone
- Royal Place
- Rust Stain
- Rustic
- RUSTIC MAPLE
- Sable
- Select
- Serenity
- Sfumato
- Shabby Chic
- Shine
- Steel Listwy
- Tartan
- Teakwood
- Terini
- Terraform
- Timbre
- Torano
- Touch
- Travertine
- Traviata
- Unit plus
- Vampa
- Venattelo
- Wave
- Wood Block
- Wood Craft
- Wood Cut
- Wood Land
- Wood Pile
- Wood Shed
- Wood Work
- Woodbrille
- Zirconium
- WYPRZEDAŻ
Produkty
Zdjęcie |
![]() |
---|---|
Symbol | 000000000000025839 |
Nazwa towaru | ABISSO BAR GREY 23,7X7,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025895 |
Nazwa towaru | ABISSO BAR NAVY 23,7X7,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025174 |
Nazwa towaru | ABISSO BAR WHITE 23,7X7,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000026152 |
Nazwa towaru | ABISSO GREY 1 DEKOR 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025097 |
Nazwa towaru | ABISSO GREY 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025433 |
Nazwa towaru | ABISSO GREY LAPPATO 44,8X44,8 GAT.1 |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000026045 |
Nazwa towaru | ABISSO GREY LISTWA 7,2X74,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025785 |
Nazwa towaru | ABISSO GREY MOZAIKA 29,8X27 GAT.1 |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000024992 |
Nazwa towaru | ABISSO GREY STRUKTURA 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000026073 |
Nazwa towaru | ABISSO GREY STRUKTURA 29,8X74,8 GAT.II |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000026046 |
Nazwa towaru | ABISSO NAVY 1 DEKOR 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025524 |
Nazwa towaru | ABISSO NAVY 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025525 |
Nazwa towaru | ABISSO NAVY LAPPATO 44,7X44,7 GAT.1 |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027583 |
Nazwa towaru | ABISSO NAVY LISTWA 7,2X74,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025551 |
Nazwa towaru | ABISSO NAVY MOZAIKA 29,8X27 GAT.1 |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025550 |
Nazwa towaru | ABISSO NAVY STRUKTURA 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025098 |
Nazwa towaru | ABISSO WHITE 1 DEKOR 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025861 |
Nazwa towaru | ABISSO WHITE 2 DEKOR 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025598 |
Nazwa towaru | ABISSO WHITE LAPPATO 44,8X44,8 GAT.1 |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000026153 |
Nazwa towaru | ABISSO WHITE LISTWA 7,2X74,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025384 |
Nazwa towaru | ABISSO WHITE MOZAIKA 29,8X27 GAT.1 |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000025264 |
Nazwa towaru | ABISSO WHITE STRUKTURA 29,8X74,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 00000000000000509(4) |
Nazwa towaru | ALABASTRINO 1 32,7X32,7 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000022893 |
Nazwa towaru | ALABASTRINO 1 MOZAIKA MSK 30X30 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000022370 |
Nazwa towaru | ALABASTRINO 1 MOZAIKA MSP 29,5X32,7 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000016634 |
Nazwa towaru | ALABASTRINO 3 DEKOR 2-ELE. 65,5X59,3 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000016635 |
Nazwa towaru | ALABASTRINO 3 LISTWA 59,3X16,24 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000005094 |
Nazwa towaru | ALABASTRINO 45X45 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 15,08(1) |
Nazwa towaru | ALABASTRINO 59,3X59,3 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 00000000000000624(2) |
Nazwa towaru | ALABASTRINO FIORE 1 LISTWA 16,2X59,3 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000006240 |
Nazwa towaru | ALABASTRINO FIORE 2 LISTWA 16,2X59,3 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 15,08 |
Nazwa towaru | ALABASTRINO R1 32,7X59,3 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023037 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE / GREY 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023038 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE / GREY 59,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023047 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE / GREY MOZAIKA 30,6X28,2 GAT.I |
j.m. | SZT |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 0000000000000230055 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE / WHITE 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023001 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE / WHITE 59,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023046 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE / WHITE MOZAIKA 30,6X28,2 GAT.I |
j.m. | SZT |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023049 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 1 DEKOR 42-ELEMENTOWY 3598x2098 GAT.I |
j.m. | SZT |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023039 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 1 STRUKTURA 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023048 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 2 DEKOR 14-ELEMENTOWY 1198x2098 GAT.I |
j.m. | SZT |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023041 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 2 STRUKTURA 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023042 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 3 STRUKTURA 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023043 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 4 STRUKTURA 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023044 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 5 STRUKTURA 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000023045 |
Nazwa towaru | ALL IN WHITE 6 STRUKTURA 7,8X23,7 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027602 |
Nazwa towaru | AMALIA 1 DEKOR 30.8X60.8 GAT.I |
j.m. | SZT |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027603 |
Nazwa towaru | AMALIA 2 DEKOR 30.8X60.8 GAT.I |
j.m. | SZT |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027598 |
Nazwa towaru | AMALIA BAR BLACK STR 7.8X23.7 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027600 |
Nazwa towaru | AMALIA BAR GREY STR 7.8X23.7 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027601 |
Nazwa towaru | AMALIA BAR ORNAMENT STR 7.8X23.7 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027599 |
Nazwa towaru | AMALIA BAR WHITE STR 7.8X23.7 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027597 |
Nazwa towaru | AMALIA BLACK STR 30.8X60.8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027596 |
Nazwa towaru | AMALIA GREY STR 30.8X60.8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027594 |
Nazwa towaru | AMALIA WHITE 30.8X60.8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027979 |
Nazwa towaru | AMALIA WHITE STR 30.8X60.8 GAT.3 |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000027595 |
Nazwa towaru | AMALIA WHITE STR 30.8X60.8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017088 |
Nazwa towaru | ASHEN 1 DEKOR 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017012 |
Nazwa towaru | ASHEN 1 LISTWA 59,8X2,3 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000022330 |
Nazwa towaru | ASHEN 1 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017078 |
Nazwa towaru | ASHEN 1 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017089 |
Nazwa towaru | ASHEN 2 DEKOR 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017079 |
Nazwa towaru | ASHEN 2 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000022282 |
Nazwa towaru | ASHEN 2 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017352 |
Nazwa towaru | ASHEN 3 DEKOR 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017349 |
Nazwa towaru | ASHEN 3 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000022332 |
Nazwa towaru | ASHEN 3 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017013 |
Nazwa towaru | ASHEN 4 DEKOR 29,8X59,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000017350 |
Nazwa towaru | ASHEN 4 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | m2 |
VAT | 23% |
Zdjęcie |
![]() |
Symbol | 000000000000022333 |
Nazwa towaru | ASHEN 4 MOZAIKA 29,8X29,8 GAT.I |
j.m. | szt. |
VAT | 23% |